| ПРОЕЗД НА ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ — 2026 г. | |||
|---|---|---|---|
| МАРШРУТ: г. Волжский - г. Волгоград — г. Калач-на-Дону —
с. Архипо-Осиповка - п. Джубга — п. Лермонтово - п. Новомихайловский — г. Туапсе — п.Лазаревское | МАРШРУТ: п. Лазаревское — г. Туапсе — п.Новомихайловский —
п.Лермонтово — п.Джубга — с. Архипо-Осиповка - г. Калач-на-Дону — г. Волгоград - г. Волжский | ||
| ДАТЫ ВЫЕЗДА ИЗ ВОЛЖСКОГО/ВОЛГОГРАДА | ДАТЫ ВЫЕЗДА С ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ | ||
| ВТОРНИК | 23.06, 30.06
07.07, 14.07, 21.07, 28.07 04.08, 11.08, 18.08, 25.08 01.09, 08.09, 15.09 | СРЕДА | 24.06
01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07 05.08, 12.08, 19.08, 26.08 02.09, 09.09, 16.09 |
| ЧЕТВЕРГ | 11.06, 18.06, 25.06
02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07 06.08, 13.08, 20.08, 27.08 03.09, 10.09, 17.09 | СУББОТА | 20.06, 27.06
04.07, 11.07, 18.07, 25.07 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08 05.09, 12.09, 19.09 |
| ПЯТНИЦА | 19.06, 26.06
03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07 07.08, 14.08, 21.08, 28.08 04.09, 11.09, 18.09 | ВОСКР. | 14.06, 21.06, 28.06
05.07, 12.07, 19.07, 26.07 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08 06.09, 13.09, 20.09 |
| Время отправления и прибытия указано ориентировочно | Отправление | Время отправления и прибытия указано ориентировочно | Отправление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| пр. Ленина, 48 «Б» (кафе «Гаштет») | 16:00 | п. Лазаревское | ул. Победы, 2 (ПО «Чайка») | 16:00 | |
| г. Волгоград | ост. 3-я школа (напротив ТРЦ «Семь Звезд») | 16:30 | с. Шепси | ост. ул. Сочинская д. 4 | 16:30 |
| ост. пл. Ленина (памятник Ленина) | 17:00 | г.Туапсе | напротив ТЦ «Красная площадь» (ул. Сочинская, 2) | 17:00 | |
| Горная Поляна (заправка «Газпром», ул. 64-й Армии д. 147) | 17:30 | с. Агой | ост. маг. Магнит (ул. Центральная 10 В) | 17:20 | |
| п. Новый Рогачик | маг. «Магнит», ул. Ленина д. 33 | 18:00 | с. Небуг | ост. ул. Солнечная д. 11 | 17:30 |
| г. Калач-на-Дону | маг. «Рубль Бум» (ул. Октябрьская д. 289 «А») | 19:00 | с. Ольгинка | ост. ул. Черноморская д.1 В | 17:50 |
| г. Суровикино | ост. поворот на Суровикино (бывший ПОСТ ДПС) | 20:30-21:00 | пгт. Новомихайловский | Автостанция (ул. Мира, 73) | 18:10 |
| ст. Обливская | ост. поворот на Обливскую | 21:00-21:30 | с.Лермонтово | ост. Аптека (Новороссийское шоссе) | 18:20 |
| пгт. Чернышковский | ост. поворот на Чернышковский | 21:40-22:30 | пгт. Джубга | Автостанция (Новороссийское шоссе, д.50) | 18:30 |
| Время отправления и прибытия указано ориентировочно | Прибытие | с. Архипо-Осиповка | Автостанция (пер. Базарный д. 4) | 19:00 | |
| с. Архипо-Осиповка | Автостанция, пер. Базарный д. 4 | 06:30 | Время отправления и прибытия указано ориентировочно | Прибытие | |
| пгт. Джубга | ост. напротив автостанции | 07:00 | пгт. Чернышковский | ост. поворот на Чернышковский | 04:00 |
| с. Лермонтово | ост. Пиццерия (Новороссийское шоссе) | 07:15 | ст. Обливская | ост. поворот на Обливскую | 04:30 |
| пгт. Новомихайловский | напротив автостанции (ул. Мира, 73) | 07:30 | г. Суровикино | ост. поворот на Суровикино (бывший ПОСТ ДПС) | 05:00 |
| с. Ольгинка | ост. поворот на ОК «Орбита» | 08:00 | г. Калач-на-Дону | напротив маг. «Рубль Бум» (ул. Октябрьская д. 289 «А») | 06:00 |
| с. Небуг | ост. Небуг-центр (Отель «Аква Вита») | 08:20 | п. Новый Рогачик | напротив маг. «Магнит», ул.Ленина д. 33 | 07:00 |
| с. Агой | ост. напротив маг. Магнит (ул. Центральная 10 В) | 08:30 | г. Волгоград | Горная Поляна (ул. 64-й Армии д. 145 ) | 07:30 |
| г.Туапсе | ул. Сочинская, 2 (ТЦ «Красная площадь») | 08:50 | ост. пл. Ленина (памятник Ленина) | 08:00 | |
| с. Шепси | ост. ул. Сочинская д. 4 | 09:20 | ост. 3-я школа (ТРЦ «Семь Звезд») | 08:30 | |
| п. Лазаревское | ул. Победы, 1 (ориентир - маг. «Магнит») | 10:00 | г. Волжский | пр. Ленина, 48 «Б» (кафе «Гаштет») | 09:00 |
| СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА:
в один конец (взр. / реб. до 12 лет) - 4 500 руб. / 4 200 руб. туда-обратно (взр. / реб. до 12 лет) - 8 000 руб. / 7 700 руб. | |||||
Во всех автобусных маршрутах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т.д.).
Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка
| ПРОЕЗД НА ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ — 2026 г. | |||
|---|---|---|---|
| МАРШРУТ: г. Волжский - г. Волгоград — г. Калач-на-Дону —
с. Архипо-Осиповка - п. Джубга — п. Лермонтово - п. Новомихайловский — г. Туапсе — п.Лазаревское | МАРШРУТ: п. Лазаревское — г. Туапсе — п.Новомихайловский —
п.Лермонтово — п.Джубга — с. Архипо-Осиповка - г. Калач-на-Дону — г. Волгоград - г. Волжский | ||
| ДАТЫ ВЫЕЗДА ИЗ ВОЛЖСКОГО/ВОЛГОГРАДА | ДАТЫ ВЫЕЗДА С ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ | ||
| ВТОРНИК | 23.06, 30.06
07.07, 14.07, 21.07, 28.07 04.08, 11.08, 18.08, 25.08 01.09, 08.09, 15.09 | СРЕДА | 24.06
01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07 05.08, 12.08, 19.08, 26.08 02.09, 09.09, 16.09 |
| ЧЕТВЕРГ | 11.06, 18.06, 25.06
02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07 06.08, 13.08, 20.08, 27.08 03.09, 10.09, 17.09 | СУББОТА | 20.06, 27.06
04.07, 11.07, 18.07, 25.07 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08 05.09, 12.09, 19.09 |
| ПЯТНИЦА | 19.06, 26.06
03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07 07.08, 14.08, 21.08, 28.08 04.09, 11.09, 18.09 | ВОСКР. | 14.06, 21.06, 28.06
05.07, 12.07, 19.07, 26.07 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08 06.09, 13.09, 20.09 |
| МАРШРУТ: г. Волжский - г. Волгоград — г. Калач-на-Дону — с. Архипо-Осиповка -
п. Джубга —
п. Лермонтово - п. Новомихайловский — г. Туапсе — п.Лазаревское | ||
|---|---|---|
| Время отправления и прибытия указано ориентировочно | Отправление | |
| г. Волжский | пр. Ленина, 48 «Б» (кафе «Гаштет») | 16:00 |
| г. Волгоград | ост. 3-я школа (напротив ТРЦ «Семь Звезд») | 16:30 |
| ост. пл. Ленина (памятник Ленина) | 17:00 | |
| Горная Поляна (заправка «Газпром», ул. 64-й Армии д. 147) | 17:30 | |
| п. Новый Рогачик | маг. «Магнит», ул. Ленина д. 33 | 18:00 |
| г. Калач-на-Дону | маг. «Рубль Бум» (ул. Октябрьская д. 289 «А») | 19:00 |
| г. Суровикино | ост. поворот на Суровикино (бывший ПОСТ ДПС) | 20:30-21:00 |
| ст. Обливская | ост. поворот на Обливскую | 21:00-21:30 |
| пгт. Чернышковский | ост. поворот на Чернышковский | 21:40-22:30 |
| Время отправления и прибытия указано ориентировочно | Прибытие | |
| г. Анапа | Гостиница «Христина», ул. Красноармейская, 22 | 08:00 |
| г. Новороссийск | Кафе «Маяк», ул. Мефодиевская д. 32 | 09:00 |
| с. Кабардинка | Автостанция, ул. Революционная, 67 А | 09:30 |
| г. Геленджик | пересечение улиц Геленджикский проспект-Ленина (район старого автовокзала, ул. Ленина д.27 «Б») | 10:00 |
| с. Дивноморское | ост. «Черноморская» | 10:30 |
| СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА:
в один конец (взр. / реб. до 12 лет) - 4 500 руб. / 4 200 руб. туда-обратно (взр. / реб. до 12 лет) - 8 000 руб. / 7 700 руб. | ||
| МАРШРУТ: п. Лазаревское — г. Туапсе — п.Новомихайловский — п.Лермонтово — п.Джубга —
с. Архипо-Осиповка - г. Калач-на-Дону — г. Волгоград - г. Волжский | ||
|---|---|---|
| Время отправления и прибытия указано ориентировочно | Отправление | |
| с. Дивноморское | ост. «Черноморская» (ул. Ленина д. 40) | 15:30 |
| г. Геленджик | ост. маг. «Магнит», Геленджикский проспект д. 106 | 16:00 |
| с. Кабардинка | Напротив автостанции (ул. Революционная, 67 А) | 16:30 |
| с. Кабардинка | Напротив автостанции (ул. Революционная, 67 А) | 16:30 |
| г. Новороссийск | Напротив кафе «Маяк», ул. Мефодиевская д. 32 | 17:00 |
| г. Анапа | Гостиница «Христина», ул. Красноармейская, 22 | 18:00 |
| Время отправления и прибытия указано ориентировочно | Прибытие | |
| пгт. Чернышковский | ост. поворот на Чернышковский | 04:00 |
| ст. Обливская | ост. поворот на Обливскую | 04:30 |
| г. Суровикино | ост. поворот на Суровикино (бывший ПОСТ ДПС) | 05:00 |
| г. Калач-на-Дону | напротив маг. «Рубль Бум» (ул. Октябрьская д. 289 «А») | 06:00 |
| п. Новый Рогачик | напротив маг. «Магнит», ул.Ленина д. 33 | 07:00 |
| г. Волгоград | Горная Поляна (ул. 64-й Армии д. 145 ) | 07:30 |
| ост. пл. Ленина (памятник Ленина) | 08:00 | |
| ост. 3-я школа (ТРЦ «Семь Звезд») | 08:30 | |
| г. Волжский | пр. Ленина, 48 «Б» (кафе «Гаштет») | 09:00 |
| СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА:
в один конец (взр. / реб. до 12 лет) - 4 500 руб. / 4 200 руб. туда-обратно (взр. / реб. до 12 лет) - 8 000 руб. / 7 700 руб. | ||
Во всех автобусных маршрутах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т.д.).
Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка
